Online Class Routine
Zoom Classroom ID : 606 842 9697
Telegram Channel : Join
Date / Time | 08.00 AM – 08.30 AM | 09.00 AM – 09.30 AM | 10.00 AM – 10.30 AM |
---|---|---|---|
08.02.2021 | Pattern Writing, Identifying Alphabet | Conversation Skill | Rhymes, Story Telling |
09.02.2021 | Number with Rhymes | Pattern Writing, Identifying Alphabet | Rhymes, Story Telling |
11.02.2021 | Number with Rhymes | Rhymes, Story Telling | Conversation Skill |
12.02.2021 | Pattern Writing, Identifying Alphabet | Number with Rhymes | General Awareness, Commands |
15.02.2021 | Pattern Writing, Identifying Alphabet | Rhymes, Story Telling | General Awareness, Commands |
18.02.2021 | General Awareness, Commands | Drawing / Craft | Rhymes, Story Telling |
19.02.2021 | Number with Rhymes | Pattern Writing, Identifying Alphabet | Conversation Skill |
23.02.2021 | Pattern Writing, Identifying Alphabet | Number with Rhymes | Activity Class |
24.02.2021 | General Awareness, Commands | Rhymes, Story Telling | Number with Rhymes |
25.02.2021 | Pattern Writing, Identifying Alphabet | Number with Rhymes | Activity Class |
26.02.2021 | Number with Rhymes | Pattern Writing, Identifying Alphabet | Conversation Skill |
Zoom Classroom ID : 964 674 6726
Telegram Channel : Join
Session : Morning
Gobindapur Road Brunch : Section A & B
Lake Garden Road Brunch : Section C
Santiniketan Brunch : Section A & B
Date / Time | 08.00 AM – 08.30 AM | 09.00 AM – 09.30 AM | 10.00 AM – 10.30 AM |
---|---|---|---|
09.02.2021 | Alphabet | Number | Rhymes / Story |
11.02.2021 | Alphabet | Drawing / Activity | Music |
12.02.2021 | Number | P.T. / Activity | G.K. / Activity |
15.02.2021 | Alphabet | Number | Drawing / Activity |
18.02.2021 | Rhymes / Story | Number | Alphabet |
19.02.2021 | Drawing / Craft | G.K. / Activity | P.T. / Rhymes |
23.02.2021 | Alphabet | Number | Rhymes / Story |
24.02.2021 | Alphabet | Rhymes / Story | Drawing / Activity |
25.02.2021 | Alphabet | Number | Music |
26.02.2021 | Alphabet | P.T. / Activity | Number |
Zoom Classroom ID : 964 674 6726
Telegram Channel : Join
Session : Afternoon
Gobindapur Road Brunch : Section D
Lake Garden Road Brunch : Section E
Date / Time | 12.20 PM – 12.50 PM | 01.20 PM – 01.50 PM | 02.20 PM – 02.50 PM |
---|---|---|---|
09.02.2021 | Alphabet | Number | Rhymes / Story |
11.02.2021 | Alphabet | Drawing / Activity | Music |
12.02.2021 | Number | P.T. / Activity | G.K. / Activity |
15.02.2021 | Alphabet | Number | Drawing / Activity |
18.02.2021 | Rhymes / Story | Number | Alphabet |
19.02.2021 | Drawing / Craft | G.K. / Activity | P.T. / Rhymes |
23.02.2021 | Alphabet | Number | Rhymes / Story |
24.02.2021 | Alphabet | Rhymes / Story | Drawing / Activity |
25.02.2021 | Alphabet | Number | Music |
26.02.2021 | Alphabet | P.T. / Activity | Number |
Zoom Classroom ID : 277 529 5479
Telegram Channel : Join
Session : Morning
Lake Gardens : Section D
Gobindapur Road : Section A/B/C
Date / Time | 08.00 AM – 8.40 AM | 09.00 AM – 09.40 AM | 10.00 AM – 10.40 AM | 11.00 AM – 11.40 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Number | Bengali | Hindi |
09.02.2021 | English | Number | Bengali | Rhymes, Story, Activity |
11.02.2021 | English | Number | Bengali | Drawing |
12.02.2021 | English | Science | Bengali | Hindi |
15.02.2021 | English | Number | Rhymes, Story, Activity | Music |
18.02.2021 | English | Number | Bengali | Drawing |
19.02.2021 | Science | Number | Bengali | Hindi |
23.02.2021 | English | Number | Bengali | Rhymes, Story, Activity |
24.02.2021 | English | Number | Bengali | Science |
25.02.2021 | English | Number | Bengali | Hindi |
26..02.2021 | Science | Number | Rhymes, Story, Activity | Music |
Zoom Classroom ID : 277 529 5479
Telegram Channel : Join
Session : Afternoon
Lake Gardens : Section G
Gobindapur Road : Section E/F
Santiniketan : Section A/B/C/D
Date / Time | 12.20 PM – 01.0 PM | 01.20 PM – 02.00 PM | 02.20 PM – 03.00 PM | 03.20 PM – 04.00 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Number | Bengali | Hindi |
09.02.2021 | English | Number | Bengali | Rhymes, Story, Activity |
11.02.2021 | English | Number | Bengali | Drawing |
12.02.2021 | English | Science | Bengali | Hindi |
15.02.2021 | English | Number | Rhymes, Story, Activity | Music |
18.02.2021 | English | Number | Bengali | Drawing |
19.02.2021 | Science | Number | Bengali | Hindi |
23.02.2021 | English | Number | Bengali | Rhymes, Story, Activity |
24.02.2021 | English | Number | Bengali | Science |
25.02.2021 | English | Number | Bengali | Hindi |
26..02.2021 | Science | Number | Rhymes, Story, Activity | Music |
Zoom Classroom ID : 926 438 4654
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 08.00 AM – 08.40 AM | 09.00 AM – 09.40 AM | 10.00 AM – 10.40 AM | 11.00 AM – 11.40 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | Sums | English | Computer |
09.02.2021 | Bengali | Sums | English | G.K. |
11.02.2021 | Bengali | Sums | Hindi | Music |
12.02.2021 | Science | Drawing | Hindi | P.T. |
15.02.2021 | English | Sums | G.K. | Computer |
18.02.2021 | Bengali | Sums | English | Drawing |
19.02.2021 | Bengali | Sums | English | Music |
23.02.2021 | Bengali | Science | Hindi | G.K. |
24.02.2021 | Science | Sums | English | P.T. |
25.02.2021 | Bengali | Sums | English | Computer |
26.02.2021 | Bengali | Sums | English | Hindi |
Zoom Classroom ID : 926 438 4654
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 12.20 PM – 01.00 PM | 01.40 PM – 02.00 PM | 02.40 PM – 03.00 PM | 03.40 PM – 04.00 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | Sums | English | Computer |
09.02.2021 | Bengali | Sums | English | G.K. |
11.02.2021 | Bengali | Sums | Hindi | Music |
12.02.2021 | Science | Drawing | Hindi | P.T. |
15.02.2021 | English | Sums | G.K. | Computer |
18.02.2021 | Bengali | Sums | English | Drawing |
19.02.2021 | Bengali | Sums | English | Music |
23.02.2021 | Bengali | Science | Hindi | G.K. |
24.02.2021 | Science | Sums | English | P.T. |
25.02.2021 | Bengali | Sums | English | Computer |
26.02.2021 | Bengali | Sums | English | Hindi |
Zoom Classroom ID : 960 348 8044
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 08.00 AM – 08.40 AM | 09.00 AM – 09.40 AM | 10.00 AM – 10.40 AM | 11.00 AM – 11.40 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | Sums | English | Hindi |
09.02.2021 | Bengali | Sums | English | P.T. |
11.02.2021 | Science | Sums | English | Drawing |
12.02.2021 | Bengali | Science | Hindi | Computer |
15.02.2021 | Bengali | Sums | English | Music |
18.02.2021 | Bengali | Sums | English | P.T. |
19.02.2021 | G.K. | Sums | English | Drawing |
23.02.2021 | Science | G.K. | Hindi | Music |
24.02.2021 | Bengali | Sums | Hindi | Computer |
25.02.2021 | Bengali | Sums | English | G.K. |
26.02.2021 | Bengali | Sums | English | Computer |
Zoom Classroom ID : 960 348 8044
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 12.20 PM – 01.00 PM | 01.40 PM – 02.00 PM | 02.20 PM – 03.00 PM | 03.20 PM – 04.00 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | Sums | English | Hindi |
09.02.2021 | Bengali | Sums | English | P.T. |
11.02.2021 | Science | Sums | English | Drawing |
12.02.2021 | Bengali | Science | Hindi | Computer |
15.02.2021 | Bengali | Sums | English | Music |
18.02.2021 | Bengali | Sums | English | P.T. |
19.02.2021 | G.K. | Sums | English | Drawing |
23.02.2021 | Science | G.K. | Hindi | Music |
24.02.2021 | Bengali | Sums | Hindi | Computer |
25.02.2021 | Bengali | Sums | English | G.K. |
26.02.2021 | Bengali | Sums | English | Computer |
Zoom Classroom ID : 523 175 5414
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 08.00 AM – 08.40 AM | 09.00 AM – 09.40 AM | 10.00 AM – 10.40 AM | 11.00 AM – 11.40 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Sums | Bengali | English | Hindi |
09.02.2021 | Sums | Bengali | English | Drawing |
11.02.2021 | Sums | Science | English | Computer |
12.02.2021 | Science | G.K. | Hindi | Music |
15.02.2021 | Sums | Bengali | English | P.T. |
18.02.2021 | Sums | Bengali | English | Computer |
19.02.2021 | Sums | Bengali | English | P.T. |
23.02.2021 | Science | G.K. | Hindi | Computer |
24.02.2021 | Sums | Bengali | English | Music |
25.02.2021 | Sums | Bengali | English | Drawing |
26.02.2021 | Sums | Bengali | English | Hindi |
Zoom Classroom ID : 523 175 5414
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 12.20 PM – 01.40 PM | 01.20 PM – 02.00 PM | 02.20 PM – 03.00 PM | 03.20 PM – 04.00 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Sums | Bengali | English | Hindi |
09.02.2021 | Sums | Bengali | English | Drawing |
11.02.2021 | Sums | Science | English | Computer |
12.02.2021 | Science | G.K. | Hindi | Music |
15.02.2021 | Sums | Bengali | English | P.T. |
18.02.2021 | Sums | Bengali | English | Computer |
19.02.2021 | Sums | Bengali | English | P.T. |
23.02.2021 | Science | G.K. | Hindi | Computer |
24.02.2021 | Sums | Bengali | English | Music |
25.02.2021 | Sums | Bengali | English | Drawing |
26.02.2021 | Sums | Bengali | English | Hindi |
Zoom Classroom ID : 293 330 0581
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 08.00 AM – 08.40 AM | 09.00 AM – 09.40 AM | 10.00 AM – 10.40 AM | 11.00 AM – 11.40 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | English | Sums | Geography |
09.02.2021 | Bengali | English | Sums | Computer |
11.02.2021 | Bengali | English | Sums | Geography |
12.02.2021 | Science | History | Hindi | G.K. |
15.02.2021 | Bengali | English | Sums | Geography |
18.02.2021 | Bengali | English | Sums | Music |
19.02.2021 | Bengali | English | Sums | Computer |
23.02.2021 | Science | History | Hindi | Drawing |
24.02.2021 | Science | English | Hindi | G.K. |
25.02.2021 | Bengali | English | Sums | P.T. |
26.02.2021 | Bengali | English | Sums | History |
Zoom Classroom ID : 293 330 0581
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 12.20 PM – 01:00 PM | 01.20 PM – 02.00 PM | 02.20 PM – 03.00 PM | 03.20 PM – 04.00 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | English | Sums | Geography |
09.02.2021 | Bengali | English | Sums | Computer |
11.02.2021 | Bengali | English | Sums | Geography |
12.02.2021 | Science | History | Hindi | G.K. |
15.02.2021 | Bengali | English | Sums | Geography |
18.02.2021 | Bengali | English | Sums | Music |
19.02.2021 | Bengali | English | Sums | Computer |
23.02.2021 | Science | History | Hindi | Drawing |
24.02.2021 | Science | English | Hindi | G.K. |
25.02.2021 | Bengali | English | Sums | P.T. |
26.02.2021 | Bengali | English | Sums | History |
Zoom Classroom ID : 226 370 7071
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 07.30 AM – 08.10 AM | 08.30 AM – 09.10 AM | 09.30 AM – 10.10 AM | 10.30 AM – 11.10 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | PTM | PTM | PTM | PTM |
09.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | G.K. |
11.02.2021 | English | Science | Geography | Music |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | Science | Computer |
15.02.2021 | English | Science | History | P.T. |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | Geography | G.K. |
19.02.2021 | English | Science | History | Computer |
23.02.2021 | Bengali | Mathematics | Geography | Music |
24.02.2021 | English | Science | Mathematics | Computer |
25.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | P.T. |
26.02.2021 | English | Science | Geography | Computer |
Zoom Classroom ID : 226 370 7071
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 11.30 AM – 12.10 PM | 12.30 PM – 01.10 PM | 01.30 PM – 02.10 PM | 02.30 PM – 03.10 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | PTM | PTM | PTM | PTM |
09.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | G.K. |
11.02.2021 | English | Science | Geography | Music |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | Science | Computer |
15.02.2021 | English | Science | History | P.T. |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | Geography | G.K. |
19.02.2021 | English | Science | History | Computer |
23.02.2021 | Bengali | Mathematics | Geography | Music |
24.02.2021 | English | Science | Mathematics | Computer |
25.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | P.T. |
26.02.2021 | English | Science | Geography | Computer |
Zoom Classroom ID : 499 426 5751
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 07.30 AM – 08.10 AM | 08.30 AM – 09.10 AM | 09.30 AM – 10.10 AM | 10.30 AM – 11.10 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Bengali | Mathematics | Computer |
09.02.2021 | Bengali | Mathematics | Science | Music |
11.02.2021 | English | Science | Geography | P.T. |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | G.K. |
15.02.2021 | English | Science | Geography | Computer |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Computer |
19.02.2021 | English | Science | Geography | Music |
23.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | P.T. |
24.02.2021 | English | Science | Geography | G.K. |
25.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Computer |
26.02.2021 | English | Science | G.K. | P.T. |
Zoom Classroom ID : 499 426 5751
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 11.30 AM – 12.10 PM | 12.30 AM – 01.10 PM | 01.30 PM – 02.10 PM | 02.30 PM – 03.10 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Bengali | Mathematics | Computer |
09.02.2021 | Bengali | Mathematics | Science | Music |
11.02.2021 | English | Science | Geography | P.T. |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | G.K. |
15.02.2021 | English | Science | Geography | Computer |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Computer |
19.02.2021 | English | Science | Geography | Music |
23.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | P.T. |
24.02.2021 | English | Science | Geography | G.K. |
25.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Computer |
26.02.2021 | English | Science | G.K. | P.T. |
Zoom Classroom ID : 934 405 0687
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 07.30 AM – 08.10 AM | 08.30 AM – 09.10 AM | 09.30 AM – 10.10 AM | 10.30 AM – 11.10 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | Mathematics | English | Physical Science |
09.02.2021 | Life Science | Bengali | English | History |
11.02.2021 | English | Geography | Physical Science | Life Science |
12.02.2021 | Mathematics | English | G.K. | Geography |
15.02.2021 | Bengali | History | Mathematics | Life Science |
18.02.2021 | History | Mathematics | Computer | Geography |
19.02.2021 | Bengali | Physical Science | P.T. | History |
23.02.2021 | Physical Science | Life Science | Bengali | P.T. |
24.02.2021 | English | Geography | Mathematics | Life Science |
25.02.2021 | Computer | Bengali | History | Geography |
26.02.2021 | Mathematics | Music | English | Physical Science |
Zoom Classroom ID : 934 405 0687
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 11.30 AM – 12.10 PM | 12.30 PM – 01.10 PM | 01.30 PM – 02.10 PM | 02.30 PM – 03.10 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | Mathematics | English | Physical Science |
09.02.2021 | Life Science | Bengali | English | History |
11.02.2021 | English | Geography | Physical Science | Life Science |
12.02.2021 | Mathematics | English | G.K. | Geography |
15.02.2021 | Bengali | History | Mathematics | Life Science |
18.02.2021 | History | Mathematics | Computer | Geography |
19.02.2021 | Bengali | Physical Science | P.T. | History |
23.02.2021 | Physical Science | Life Science | Bengali | P.T. |
24.02.2021 | English | Geography | Mathematics | Life Science |
25.02.2021 | Computer | Bengali | History | Geography |
26.02.2021 | Mathematics | Music | English | Physical Science |
Zoom Classroom ID : 270 869 608
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 07.30 AM – 08.10 AM | 08.30 AM – 09.10 AM | 09.30 AM – 10.10 AM | 10.30 AM – 11.10 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Bengali | Mathematics | Computer |
09.02.2021 | Bengali | English | Mathematics | History |
11.02.2021 | English | Bengali | Physical Science | Life Science |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Physical Science |
15.02.2021 | English | Physical Science | Mathematics | Computer |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Life Science |
19.02.2021 | English | Physical Science | Geography | History |
23.02.2021 | Geography | Mathematics | History | Life Science |
24.02.2021 | English | Physical Science | P.T. | Geography |
25.02.2021 | Bengali | Life Science | English | Geography |
26.02.2021 | Computer | English | Life Science | Geography |
Zoom Classroom ID : 270 869 608
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 11.30 AM – 12.10 PM | 12.30 PM – 01.10 PM | 01.30 PM – 02.10 PM | 02.30 PM – 03.10 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Bengali | Mathematics | Computer |
09.02.2021 | Bengali | English | Mathematics | History |
11.02.2021 | English | Bengali | Physical Science | Life Science |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Physical Science |
15.02.2021 | English | Physical Science | Mathematics | Computer |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Life Science |
19.02.2021 | English | Physical Science | Geography | History |
23.02.2021 | Geography | Mathematics | History | Life Science |
24.02.2021 | English | Physical Science | P.T. | Geography |
25.02.2021 | Bengali | Life Science | English | Geography |
26.02.2021 | Computer | English | Life Science | Geography |
Zoom Classroom ID : 691 896 4077
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 07.30 AM – 08.10 AM | 08.30 AM – 09.10 AM | 09.30 AM – 10.10 AM | 10.30 AM -11.10 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Bengali | Mathematics | Computer |
09.02.2021 | Bengali | Mathematics | Physical Science | Life Science |
11.02.2021 | English | Physical Science | Geography | P.T. |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Life Science |
15.02.2021 | English | Physical Science | Geography | Computer |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Computer |
19.02.2021 | English | Physical Science | Geography | History |
Zoom Classroom ID : 691 896 4077
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 1130 AM – 12.10 PM | 12.30 PM – 01.10 PM | 01.30 PM – 02.10 PM | 02.30 PM -03.10 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Bengali | Mathematics | Computer |
09.02.2021 | Bengali | Mathematics | Physical Science | Life Science |
11.02.2021 | English | Physical Science | Geography | P.T. |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Life Science |
15.02.2021 | English | Physical Science | Geography | Computer |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Computer |
19.02.2021 | English | Physical Science | Geography | History |
Zoom Classroom ID : 916 254 0015
Telegram Channel :
Session : Morning
Date / Time | 07.30 AM – 08.10 AM | 08.30 AM – 09.10 AM | 09.30 AM – 10.10 AM | 10.30 AM – 11.10 AM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Bengali | Mathematics | Geography |
09.02.2021 | Bengali | Mathematics | Physical Science | Life Science |
11.02.2021 | English | Physical SCience | Geography | History |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Life Science |
15.02.2021 | English | Physical Science | Geography | History |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | Geography | Life Science |
19.02.2021 | English | Physical Science | Geography | Life Science |
Zoom Classroom ID : 916 254 0015
Telegram Channel :
Session : Afternoon
Date / Time | 11.30 AM – 12.10 PM | 12.30 PM – 01.10 PM | 01.30 PM – 02.10 PM | 02.30 PM – 03.10 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | English | Bengali | Mathematics | Geography |
09.02.2021 | Bengali | Mathematics | Physical Science | Life Science |
11.02.2021 | English | Physical SCience | Geography | History |
12.02.2021 | Bengali | Mathematics | History | Life Science |
15.02.2021 | English | Physical Science | Geography | History |
18.02.2021 | Bengali | Mathematics | Geography | Life Science |
19.02.2021 | English | Physical Science | Geography | Life Science |
Zoom Classroom ID : 624 529 7586
Telegram Channel :
Date / Time | 09.30 AM – 10.10 AM | 10.30 AM – 11.10 AM | 11.30 AM – 12.30 PM | 12.30 AM – 01.10 PM |
---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Bengali | English | Mathematics | – |
09.02.2021 | Geography | English | Bengali | Hindi |
11.02.2021 | Physical Science | History | Life Science | – |
12.02.2021 | Bengali | English | Mathematics | Hindi |
15.02.2021 | History | Mathematics | Physical Science | – |
18.02.2021 | Geography | History | Life Science | – |
19.02.2021 | History | English | Life Science | – |
Zoom Classroom ID : 278 037 4055
Zoom Classroom ID : 214 212 1768
Time : 03.20 PM – 04.00 PM
Date / Class | Class V | Class VI | Class VII | Class VIII | Class IX | Class X |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2021 | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
11.02.2021 | – | – | – | – | – | – |
12.02.2021 | Hindi | Hindi | – | – | Hindi | Hindi |
15.02.2021 | – | – | Hindi | Hindi | – | – |
18.02.2021 | Hindi | Hindi | – | – | Hindi | Hindi |
19.02.2021 | – | – | Hindi | Hindi | – | – |
23.02.2021 | Hindi | Hindi | – | – | – | – |
24.02.2021 | – | – | – | Hindi | – | – |
25.02.2021 | Hindi | Hindi | Hindi | – | – | – |
26.02.2021 | – | – | – | – | – | – |